ข้อมูลทั่วไป
Warrior เป็นอาชีพที่มีความโดดเด่นด้านพลังชีวิต อาชีพนี้จะเน้นหนักการบวก Status ไปที่ STR ทำให้มีพลังโจมตีที่รุนแรงกว่าทุกอาชีพนอกจากนี้ WA ยังมีความสามารถในการใช้อาวุธที่ทำให้ผู้ต่อสู้ล้มง่ายเพราะสกิลส่วนมากของ WA จะเป็นสกิลที่มีอัตราของ Down (ทำให้ผู้ต่อสู้เสียหลักหรือล้มคิดเป็น %) สูงมากทำให้ WA ได้เปรียบ แต่ WA ยังมีข้อเสียคือความเเม่นยำให้การโจมตีต่ำแต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ คอมโบแทนได้แล้วถ้า WA ได้รับการสนับสนุนจากปาร์ตี้จะทำให้ WA สามารถใช้สกิลปาร์ตีได้ทำให้ WA มีพลัง HP และพบลังการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้น
Character ตัวละคร
สำหรับลักษณะของตัวละครจะมีค่าต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตัวละครของแต่ละตัวละครมีลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไร อย่างตัวอย่างในรูปนี้จะมีค่าต่าง ๆ เช่น STR INT และ DEX ซึ่งค่าต่าง ๆ นี้จะบ่งบอกความสามารถของตัวละคร
แนวทางการ Up status ( กรณีนี้ยกตัวอย่างอาชีพ WA)
จุดเด่นของ Warrior
- สกิลของ WA ส่วนมากเป็นทำให้ผู้ต่อสู้เสียหลังล้มได้ทำได้เปรียบมาก
- มีพลังโจมตีที่รุนแรงเพราะจะเน้นการบวก status ไปที่ STR
- มีพลัง HP สูง และพลังป้องกันที่สูง
- การโจมตีระยะประชิดมีความรุนแรงสูง
- ถ้าได้การสนับสุนจากปาร์ตีจะทำให้ WA มีค่า HP และการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้น
จุดด้อยของ Warrior
- ความเเม่นยำในการโจมตีค่อนข้างต่ำ
- บางสกิลต้องอาศัยการสนับสนุนจากปาร์ตีจึงจะสามารถใช้สกิลน้ันได้
- เมื่อเเปรงร่าง Battle mode 2 ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้บางสกิล
- WA เคลื่อนไหวค่อนข้างช้า
Character ตัวละคร
สำหรับลักษณะของตัวละครจะมีค่าต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตัวละครของแต่ละตัวละครมีลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไร อย่างตัวอย่างในรูปนี้จะมีค่าต่าง ๆ เช่น STR INT และ DEX ซึ่งค่าต่าง ๆ นี้จะบ่งบอกความสามารถของตัวละคร
STR (Strength) | การเพิ่มค่า STR จะเน้นไปทางพลังการโจมตีทางกายภาพและช่วยเพิ่มพลังป้องกัน |
INT (Intelligence) | การเพิ่มค่า INT จะเน้นพลังทางสายเวทย์มนต์ส่งผลทำให้ยิงพลังเวทย์แรงขึ้น |
Dex (Dexterity) | การเพิ่มค่า DEX จะส่งผลทำให้เพิ่มอัตราการหลบหลีกและเพิ่มความแม่นยำในการโจมตี |
Attack | เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีทางกายภาพสายดาบเมื่อใดที่ up status STR จะส่งผงให้ Attack เพิ่มขึ้นด้วย |
Magic Attack | เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีทางกายภาพสายเวทย์ถ้าเพิ่ม status เป็น INT จะส่งผลทำให้ Magic Attack เพิ่มขึ้นด้วย |
Defense | เพิ่มพลังป้องกันให้ตัวละคร |
Attack Rate | เพิ่มอัตราการโจมตีทำให้เกิดความแม่นยำในการโจมตี |
Defense Rate | เพิ่มอัตราการหลบหลีก |
แนวทางการ Up status ( กรณีนี้ยกตัวอย่างอาชีพ WA)
อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการบวกค่า status ไม่รู้จะบวกยังไง จะบวก STR INT หรือ DEX ดีปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าบวก status ผิดจะส่งผลถึงความสามารถของตัวละครได้ เช่น เล่นอาชีพ Warrior แต่กลับไปบวก status เป็น INT เยอะไปจะทำให้ตัวละครเรามีความสามารถลดลงเพราะว่า Warrior ไม่ใด้ใช้ค่า INT เป็นหลักแต่ถึงยังไงก็มีแนวทางมาบอกให้เพื่อน ๆ ได้บวก status ได้ถูกต้องดังนี้นะคับ
Status | STR | INT | DEX |
Attack | 0.3 | - | 0.2 |
Magic Attack | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Defense | 0.143 | - | 0.143 |
Hit Rate :(Attack Rate) | 0.4 | 0.4 | 0.175 |
Defense Rate | 0.2 | 0.1 | 1 |
ผลจากการ Up status 1 หน่วยมีผลดังต่อไปนี้
ถ้าเราบวก STR ขึ้น 1 หน่วยจะทำให้ ค่า
ATK ขึ้น 0.3
Magic ขึ้น 0.1
Defense ขึ้น 0.143
Hit Rate ขึ้น 0.4
Defense Rate 0.2
ถ้าเราบวก INT ขึ้น 1 หน่วยจะทำให้ ค่า
ATK ขึ้น -- (ไม่ขึ่น)
Magic ขึ้น 0.3
Defense ขึ้น --
Hit Rate ขึ้น 0.4
Defense Rate 0.1
ถ้าเราบวก DEX ขึ้น 1 หน่วยจะทำให้ ค่า
ATK ขึ้น 0.2
Magic ขึ้น 0.1
Defense ขึ้น 0.143
Hit Rate ขึ้น 1.75
Defense Rate 1
อาชีพ WA จะเน้นการบวก status ไปที่ STR ส่วน INT กับ DEX บวกแค่ให้ใส่ชุดได้ก็พอสกิลที่ใช้ใน Warrior
รูปสกิล | ชื่อสกิล | ระยะ | รัศมี | ร่าย | Amp | Add | ต่อ Lv | ผลเพิ่มเติม | Cool Down |
Flash Draw | 0 - 1 | 2 | 1.6 | x 1.10 | +20.70 | +1.60 | - | 50% | |
Impact stab | 1 - 2 | 1 | 1.5 | x 1.10 | +19.40 | +1.50 | - | ||
Power stab | 1 - 2 | 1 | 2.0 | x 1.10 | +42.80 | +2.80 | - | 50% | |
Fade Step | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dash | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Concentration | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Heavy Slash | 0 - 1 | 1 | 1.7 | x 1.10 | +53.20 | 1.40 | - | Down + 65% | |
Press Impact | 0 - 1 | 2 | 2.2 | x 1.20 | +84.80 | 1.90 | - | Down + 70% | |
Blade Force | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Raging Thrust | 1 -2 | 2 | 3.0 | x 1.30 | +169.90 | +4.0 | - | Down + 60% | |
Rising Shot | 0 - 1 | 1 | 1.6 | x 1.00 | +90.70 | +1.70 | - | Down + 70% | |
Rising Blade | 0 - 1 | 2 | 2.2 | x 1.30 | +104.90 | +2.20 | - | Down + 70% | |
Cascade Break | 1 -2 | 2 | 2.9 | x 1.40 | +211.40 | +3.20 | - | Down+ 85% | |
Charge | Iron skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Rolling Crash | 0 - 1 | 2 | 3.0 | x 1.40 | +209.10 | +3.30 | - | Down + 80% | |
Iron Skin | 1 - 4 | 1 | 1.3 | x 1.00 | +107.60 | +1.40 | - | Down + 40% | |
Force Kick | 1 - 12 | 1 | 1.0 | x 1.20 | +106.50 | 1.50 | - | stun 75% | |
Blade Aura | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Round Cut | 0 - 0 | 2 | 2.1 | x 1.20 | +204.60 | +1.20 | - | Back 60% | |
Spiral Doom | 0 - 0 | 2 | 3.8 | x 1.50 | +362.40 | +4.50 | - | Down +70% | |
Down Breaker | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Sword Connon | 1 - 7 | 2 | 2.7 | x 1.50 | +249.50 | +1.40 | - | Down +70% | |
Aura Barrier | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Terra Break | 0 - 1 | 3 | 6.5 | x 1.60 | +873.40 | +2.70 | - | Down + 95% | |
Panic Cry | Debuff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Whirlwind | 1 - 7 | 2 | 4.3 | x 1.70 | +873.40 | +6.00 | - | Down + 90% | |
Soul Blade | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Instant Immunity | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Seismic Wave | 1 - 5 | 5 | 6.4 | x 1.70 | +802.50 | 2.50 | HP - 10 | Down + 90% | |
Cat's Recovery | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Morale Shout | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Fury Shout | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Bear's Vitality | buff skill | - | - | - | - | - | - | - | |
Bloody Spirit | buff skill | - | - | - | - | - | - | - |
Upgrade skill
เพิ่มปริมาณ maximum HP ของผู้ใช้โดยการฝึกสภาพร่างกาย | |
เพิ่มปริมาณ maximum Mana (MP) ของผู้ใช้โดยการฝึกฝนจิตสมาธิ | |
ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มระดับของการป้องกันได้ | |
ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มระดับของการโจมตีได้ | |
เพิ่มพลังโจมตีให้กับผู้ใช้โดยการฝึกประสาทสัมผัสของการโจมตี | |
เพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ใช้โดยการฝึกประสาทสัมผัสของการป้องกัน | |
เพิ่มพลังโจมตีทางเวทย์ให้กับผู้ใช้โดยการฝึกควบคุมพลัง | |
โอนค่าประสบการณ์สกิลสายดาบไปเป็นค่าประสบการณ์สายเวทย์ | |
โอนค่าประสบการณ์สกิลเวทย์ไปเป็นค่าประสบการณ์สายดาบ | |
เพิ่มพลังโจมตีให้กับผู้ใช้ด้วยการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพ | |
เพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้ใช้ด้วยการดุดซับค่าความเสียหายบางส่วน | |
เพิ่มความแม่นยำในการโจมตี้ให้กับผู้ใช้ด้วยดวงตาแห่งจิต | |
เพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับผู้ใช้ด้วยประสาทสัมผัสที่น่านับถือ | |
เพิ่มพลังโจมตีทางเวทย์ให้กับผู้ใช้โดยการขยายขอบเขตการควบคุมพลัง |
Special skill
โหมดการโจมตีแบบต่อเนื่อง | |
เรียกพลังเฉพาะจากภายใน ออกมาในรูปแบบออร่า | |
เพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้กับตนเอง | |
เรียกพลังเฉพาะจากภายใน ออกมาในรูปแบบออร่า เปลี่ยนอาวุธให้กลายเป็นเคียวที่มีพลังโจมตีมหาศาล | |
โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มโดยการขว้างเคียวยักษ์เข้าใส่เป้าหมาย | |
ความสามารถในการเรียกใช้ Astral Board | |
ใช้พลังจาก Astral Board ในการโจมตีแบบ Combo | |
ความสามารถในการเรียกใช้ Astral Bike | |
ใช้พลังจาก Astral Bike ในการโจมตีแบบ Combo |
อาวุธของ Warrior
Great Sword ::ดาบยักษ์นี้มีน้ำหนักมากจึงมักใช้ในการฟันให้ของนั้นแตกละเอียมากกว่าจะทำให้ขาดเท่านั้น | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
6 | 4 | 26 | 3 | 3 | - | - | - |
Iron Great Sword :ดาบนี้ทำมาจากเหล็ก | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
30 | 15 | 74 | 8 | 8 | - | - | - |
Damascus Great Sword ::ดาบนี้ถูกตีขึ้นด้วยวิธีที่เป็นความลับดาบนี้มีแสงแปล่งประกายไม่มีแต่มีพลังมหาศาลมากกว่าดาบอื่น ๆ | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
54 | 27 | 129 | 14 | 14 | - | - | - |
Shadowsteel Great Sword :ดาบนี้ถูกตีขึ้นโดยการใช้เหล็กธรรมดา กับเหล็กชนิดพิเศษผสมกัน | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
78 | 38 | 187 | 21 | 21 | - | - | - |
Bluestin Great Sword :ดาบนี้มี ใบมีดที่หนา ซึ่งจะส่องแสงมากกว่าดาบชนิดอื่น เป็นเหล็กที่ได้จากท้องทะเล | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
102 | 50 | 248 | 28 | 28 | - | - | - |
Titanium Great Sword :ดาบนี้ถูกตีขึ้นจากธาตุไทเทเนียมบริสุทธิ์ถึงแม้จะดาบจะไม่ส่องแสงเปล่งประกายมากนัก แต่ก็มีพลังมหาศาล | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
126 | 62 | 312 | 35 | 35 | - | - | - |
Shadow Titanium Great Sword :ดาบที่มีพลังโจมตีมหาศาลมีพลังโจมตีและขนาดใหญ่กว่าดาบประเภท Titanium Class | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
150 | 73 | 312 | 35 | 35 | - | - | - |
Osmium Great Sword :ดาบขนาดยักษ์ซึ่งสร้างขึ้นจากแร่ Osmium ซึ่งมีพลังโจมตีและคุณภาพทำลายล้างสูง | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
174 | 85 | 438 | 49 | 49 | - | - | - |
Red Osmium Great Sword :ดาบที่มีขนาดใหญ่และหนาสร้างมาจากแร่หายาก Red Osmium | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
198 | 97 | 438 | 49 | 49 | - | - | - |
Sig Metal Great Sword :ดาบที่ทำจากโลหะแข๊งแรง มีเพียงนักรบไม่กี่คนที่จะได้ครอบครอง | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
210 | 103 | 489 | 54 | 54 | - | - | - |
Lycanus Great Sword :ดาบขนาดใหญ่ที่มีพลังลึกลับของปีศาจ | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
183 | 85 | 567 | 62 | 62 | - | - | - |
Mithrill Great Sword :ดาบขนาดใหญ่ที่มีพลังโจมตีมหาศาล | ||||||||
Attack Strength | Magic Attack Strength | Warrior Requirements | Requirements | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | |||
222 | 109 | 540 | 60 | 60 | - | - | - |
ชุดของ Warrior
Armorset :เป็นชุดเกราะที่ใส่ระหว่างการต่อสู้เพื่อฝึกฝน ใน Midreth | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Armorglove | 2 | 2 | 23 | 3 | 6 | 15 | 12 | 6 | |
Armorboots | 2 | 2 | 30 | 4 | 7 | 19 | 15 | 7 | |
Armorhelm | 2 | 2 | 36 | 5 | 9 | 23 | 18 | 9 | |
Armorsuit | 2 | 2 | 43 | 5 | 11 | 27 | 21 | 11 |
Reinforced Armorset :เป็นชุดสำหรับผู้เริ่มต้นสวมใส่ สำหรับการต่อสู้จริง | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Reinforced Armorglove | 11 | 13 | 47 | 6 | 12 | 29 | 23 | 12 | |
Reinforced Armorboots | 11 | 13 | 53 | 7 | 13 | 33 | 27 | 13 | |
Reinforced Armorhelm | 11 | 13 | 60 | 7 | 15 | 37 | 30 | 15 | |
Reinforced Armorsuit | 11 | 13 | 66 | 8 | 17 | 41 | 33 | 17 |
Iron Armorset :เป็นชุดเกราะที่ทำมาจากเหล็กแผ่น | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Iron Armorglove | 19 | 25 | 95 | 12 | 24 | 60 | 48 | 24 | |
Iron Armorboots | 19 | 25 | 102 | 13 | 25 | 64 | 51 | 25 | |
Iron Armorhelm | 19 | 25 | 108 | 14 | 27 | 68 | 54 | 27 | |
Iron Armorsuit | 19 | 25 | 115 | 14 | 29 | 72 | 57 | 29 |
Shadowsteel Armorset :เป็นชุดเกราะสีดำที่ทำมาจากเหล็กกล้าธรรม และเหล็กชนิดพิเศษ | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Shadowsteel Armorglove | 28 | 36 | 146 | 18 | 37 | 91 | 73 | 37 | |
Shadowsteel Armorboots | 28 | 36 | 153 | 19 | 38 | 95 | 76 | 38 | |
Shadowsteel Armorhelm | 28 | 36 | 160 | 20 | 40 | 100 | 80 | 40 | |
Shadowsteel Armorsuit | 28 | 36 | 167 | 21 | 42 | 104 | 83 | 42 |
Bluestin Armorset ::เป็นชุดเกราะที่ทำมาจาก Bluestin ซึ่งเป็นเหล็กที่ได้จากท้องทะเล | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Bluestin Armorglove | 36 | 47 | 190 | 24 | 47 | 119 | 95 | 47 | |
Bluestin Armorboots | 36 | 47 | 196 | 25 | 49 | 123 | 98 | 49 | |
Bluestin Armorhelm | 36 | 47 | 214 | 27 | 53 | 134 | 107 | 53 | |
Bluestin Armorsuit | 36 | 47 | 220 | 28 | 55 | 138 | 110 | 55 |
Titanium Armorset :เป็นชุดเกราะที่ทำมาจากธาตุไทเทเนียม มีน้ำหนักมาก แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูง | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Titanium Armorglove | 44 | 58 | 244 | 30 | 61 | 152 | 122 | 61 | |
Titanium Armorboots | 44 | 58 | 250 | 31 | 63 | 156 | 125 | 63 | |
Titanium Armorhelm | 44 | 58 | 257 | 32 | 64 | 160 | 128 | 64 | |
Titanium Armorsuit | 44 | 58 | 277 | 35 | 69 | 173 | 139 | 69 |
Shadow Titanium Armorset(War) :เป็นชุดเกราะที่ทำมาจากธาตุไทเทเนียม มีน้ำหนักมาก แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูง | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Titanium Armorglove | 54 | 66 | 244 | 30 | 61 | ||||
Titanium Armorboots | 54 | 66 | 250 | 31 | 63 | ||||
Titanium Armorhelm | 54 | 66 | 257 | 32 | 64 | ||||
Titanium Armorsuit | 54 | 66 | 277 | 35 | 69 |
Shadow Titanium Armorset(FS) :เป็นชุดเกราะที่ทำมาจากธาตุไทเทเนียม มีน้ำหนักมาก แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูง | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Titanium Armorglove | 54 | 66 | 152 | 122 | 61 | ||||
Titanium Armorboots | 54 | 66 | 156 | 125 | 63 | ||||
Titanium Armorhelm | 54 | 66 | 160 | 128 | 64 | ||||
Titanium Armorsuit | 54 | 66 | 173 | 139 | 69 |
Osmium Armorset :ชุดเกราะราคาสูงที่สร้างขึ้นจากแร่ Osmium ซึ่งเป็นโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันและยากมากที่จะสร้างมันได้ | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Osmium Armorglove | 64 | 75 | 367 | 46 | 92 | 230 | 184 | 92 | |
Osmium Armorboots | 64 | 75 | 375 | 47 | 94 | 234 | 187 | 94 | |
Osmium Armorhelm | 64 | 75 | 382 | 48 | 95 | 239 | 191 | 95 | |
Osmium Armorsuit | 64 | 75 | 389 | 49 | 97 | 243 | 195 | 97 |
Shineguard Armorset(WA) :ชุดเกราะของอาชีพ Warrior ที่มีคุณสูงสร้างจากโลหะหายาก สามารถหาได้จากทวีป Midreth | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Shineguard Gauntlet | 80 | 99 | 367 | 46 | 92 | ||||
Shineguard Greaves | 80 | 99 | 375 | 47 | 94 | ||||
Shineguard Visor | 80 | 99 | 382 | 48 | 95 | ||||
Shineguard Plate | 80 | 99 | 389 | 49 | 97 |
Shineguard Armorset(FS) :ชุดเกราะของอาชีพ Force Shielder ที่มีคุณสูงสร้างจากโลหะหายาก สามารถหาได้จากทวีป Midreth | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Shineguard Gauntlet | 80 | 99 | 230 | 184 | 92 | ||||
Shineguard Greaves | 80 | 99 | 234 | 187 | 94 | ||||
Shineguard Visor | 80 | 99 | 239 | 191 | 95 | ||||
Shineguard Plate | 80 | 99 | 243 | 195 | 97 |
Mithrill Armorset(WA) :ชุดเกราะของอาชีพ Warrior ผู้ที่มีพลังเพียงพอถึงจะสวมใส่มันได้ (ต้องการเลเวล 115) | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Mithrill Gauntlet | 98 | 121 | 505 | 63 | 126 | ||||
Mithrill Greaves | 98 | 121 | 513 | 64 | 128 | ||||
Mithrill Visor | 98 | 121 | 546 | 68 | 137 | ||||
Mithrill Plate | 98 | 121 | 553 | 69 | 138 |
Mithrill Armorset(FS) :ชุดเกราะของอาชีพ Force Shielder ผู้ที่มีพลังเพียงพอถึงจะสวมใส่มันได้ (ต้องการเลเวล 115) | |||||||||
Equip Slot | Defense | Defense Rate | ความต้องการของWarrior | ความต้องการของForce Shielder | |||||
Strength | Intelligence | Dexterity | Strength | Intelligence | Dexterity | ||||
Mithrill Gauntlet | 98 | 121 | 316 | 253 | 126 | ||||
Mithrill Greaves | 98 | 121 | 320 | 256 | 128 | ||||
Mithrill Visor | 98 | 121 | 341 | 273 | 137 | ||||
Mithrill Plate | 98 | 121 | 346 | 277 | 138 |
Referrence :http://cabal.asiasoft.co.th/detail.aspx?webID=107&TID=5&contID=288
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น